Skip to content

PRD Status

All PRDs in docs/prds/ on the Nodewright repo. 11 BLESSED on main.

PRD Status Pass 1 (Staff Eng) Pass 2 (SRE) Pass 3 (Security) Pass 4 (Codex) Total findings
01-security-supply-chain BLESSED M7/m8 M6/m4 M7/m4 M3/m3 23 Major / 19 Minor
02-test-strategy BLESSED M9/m2 M8/m2 M9/m6 M7/m3 33 Major / 13 Minor
03-foundations BLESSED M6/m5 M6/m2 M14/m2 M7/m4 33 Major / 13 Minor
04-observability BLESSED M3/m7 M6/m5 M12/m4 M8/m4 29 Major / 20 Minor
05-api-versioning BLESSED M5/m4 M10/m2 M9/m3 M6/m1 30 Major / 10 Minor
06-contribution-governance BLESSED M6/m7 M7/m4 M9/m5 M7/m5 29 Major / 21 Minor
07-cluster-substrate BLESSED M4/m9 M10/m2 M13/m2 M7/m0 34 Major / 13 Minor
08-edge-profile-library BLESSED M6/m6 M7/m2 M10/m3 M3/m4 26 Major / 15 Minor
09-killer-feature-vmvolumemigration BLESSED M7/m5 M9/m5 M9/m4 M6/m3 31 Major / 17 Minor
10-surface BLESSED M5/m7 M11/m5 M11/m3 M4/m3 39 Major / 19 Minor
11-release BLESSED M2/m11 M6/m5 M6/m6 M5/m4 19 Major / 26 Minor

Cumulative findings absorbed across all critic loops: 326 Major + 186 Minor.

Severity classification:

  • Major — PRD is wrong, dangerous, or unshippable as written. Auto-applied.
  • Minor — PRD is correct but unclear/redundant/misordered. Applied when unambiguous.
  • Nit — author judgment item. Logged, not auto-applied.